|
AD: Andorra | AL: Albania
| AM: Armenia | AT: Austria
| AZ: Azerbaijan | BA: Bosnia
and Herzegovina | BE: Belgium |
BG: Bulgaria |
| BY: Belarus | CH:
Switzerland | CY: Cyprus |
CZ: Czech Republic | DE:
Germany | DK: Denmark | EE:
Estonia | ES: Spain | FI:
Finland |
| FR: France | GE: Georgia
| GR: Greece | HR: Croatia
(Hrvatska) | HU: Hungary |
IE: Ireland | IL: Israel
| IS: Iceland | IT: Italy
|
| KG: Kyrgyzstan | KZ:
Kazakhstan | LI: Liechtenstein |
LT: Lithuania | LU:
Luxembourg | LV: Latvia |
MC: Monaco | MD: Moldova
|
| MK: Macedonia | MT: Malta
| NL: Netherlands | NO:
Norway | PL: Poland | PT:
Portugal | RO: Romania |
RU: Russian Federation |
| SE: Sweden | SI:
Slovenia | SK: Slovakia |
SM: San Marino | TJ:
Tajikistan | TM: Turkmenistan |
TR: Turkey | UA: Ukraine
|
| UK: United Kingdom | UZ:
Uzbekistan | YU: Yugoslavia |
Source: M. A. Corrao, G. E. Guindon, N. Sharma, D. F. Shokoohi, eds. Tobacco control country profiles. Atlanta : The American Cancer Society, 2000. Published for the 11th World Conference on Tobacco OR Health.